Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 66 | SAIVE ROBERT SAIVE JEAN ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 1 | T.1 | 8 | TROADEC JEAN-YVES LE MEUNIER PIERRE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 1 | T.2 | 44 | QUINTRIC MARCEL JAFFRENNOU PIERRE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 1 | T.2 | 27 | HAMON ALEXIS KERAMPRAN JEAN JACQUES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 42 | KEREBEL JEAN-YVES DE MEYER RAOUL ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 2 | T.3 | 56 | HERVE DANIEL LOAEC CASIMIR ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 34 | L'HOSTIS FRANCIS BEGOC ROGER ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 2 | T.4 | 6 | BERVAS JEAN-JACQUES PREMEL ALBERT ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 2 | T.5 | 59 | GUIDAL JEAN-YVES LEOCAT BERTRAND ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 3 | T.5 | 17 | CORRIGOU JEAN-LUC LE GUEN JEAN-JACQUES ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 3 | T.6 | 76 | COULON JEAN CLAUDE PINHEIRO ISMAËL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 24 | KERFOURN JACQUES LE FOURN DANIEL ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 3 | T.7 | 61 | VANHOUTTE MICHEL DOUENNE JEAN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 4 | T.7 | 74 | SALLIOU YVON ULVOAS JEAN-LUC ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 2 | JESSON MONIQUE TOULLEC GÉRARD ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 4 | T.8 | 33 | COZIEN JEAN-YVES POUYMEMBRAT JACQUES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 4 | T.9 | 19 | POSTIC ROGER RIOU PIERRE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 5 | T.9 | 36 | LE GALL JOSEPH HALLEGUEN JEAN ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | LEON JOSEPH LEON JEAN-PIERRE ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 5 | T.10 | 25 | BALCON BERNARD OMNÈS MONIQUE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 5 | T.11 | 12 | CADIOU GILBERT MALTRET JOSÉ MICHEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 6 | T.11 | 45 | MOBIHAN PATRICK BODEREAU GEORGES ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 6 | T.12 | 41 | GOUENNOU NOËL BOENNEC ANDRÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 6 | T.12 | 82 | BOULIGAND MAURICE GELEBART FRANÇOIS ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 6 | T.13 | 54 | CARDINAL RAYMOND L'HER ROGER ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | PRIGENT JEAN LAGADEC JOËL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 7 | T.14 | 71 | SENE JEAN-MARIE ABALLEA BERTRAND ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 81 | CLOAREC ANDRÉ LE COZ GILBERT ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 7 | T.15 | 20 | FOLLEZOUR CHRISTIAN BALCON JEAN-CLAUDE ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 8 | T.15 | 39 | COHAT MICHEL LE COZ ROGER ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 8 | T.16 | 67 | LE GUEN ROGER TANGUY GÉRARD ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 51 | FLOCH JEAN-JACQUES LE GAD YVON ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 8 | T.17 | 3 | LE GALL FRANÇOIS MAGUEUR JEAN NOEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 9 | T.17 | 79 | PERROT EDOUARD PERROT LUCIEN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 9 | T.18 | 23 | PERON GILBERT RANVIER GILLES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 9 | T.18 | 78 | JAFFRES JEAN-PIERRE GOUEZ MARCEL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 9 | T.19 | 46 | DANIEL GASTON LE COAT BERNARD ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 10 | T.19 | 1 | RUMEUR FRANÇOIS LE ROUSIC JOSEPH ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 62 | ULVOAS PATRICIA LANDURE MARCEL ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 10 | T.20 | 38 | SENE JOËL JEZEQUEL RAYMOND ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 10 | T.21 | 31 | POULIQUEN ANDRÉ LAOT NOËL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 11 | T.21 | 77 | GUIVARCH EMILE BOUILLOT ROGER ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 11 | T.22 | 63 | CORREAS GÉRARD STEPHAN JACKY ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 11 | T.22 | 7 | TOULLEC ALAIN SOURIMENT DENISE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 11 | T.23 | 26 | SÉNAMAUD JEAN LUC TERRIEN LOUIS ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 12 | T.23 | 72 | DERRIEN JEAN-LUC DEWULF THIERRY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 12 | T.24 | 4 | LE LANN CLAUDE JAOUEN ALAIN ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 12 | T.24 | 55 | PLANTEC DANIEL AGEE CHRISTIAN ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 12 | T.25 | 64 | LE LEZ JEAN-LUC BOZEC BRUNO ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 13 | T.25 | 68 | PAPASSIN STÉPHANE GUILLOU GILBERT ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | GUILLEMOT RENÉ QUINIOU FRANCIS ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 13 | T.26 | 50 | PRIGENT RAYMOND ABOLLIVIER HERVÉ ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 13 | T.27 | 43 | LE ROUX XAVIER PELLE MICHEL ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 14 | T.27 | 11 | GUIVARCH MARTINE PAYA FRÉDÉRIC ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 14 | T.28 | 60 | ABAUTRET JOËL MAGUEUR JOËL ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 14 | T.28 | 53 | KERBOUL CHRISTIAN FIBLA LUC ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 14 | T.29 | 58 | LOXQ CHRISTIAN OGOR HENRI ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 15 | T.29 | 37 | NICOLAS JEAN-LUC PLACON ANDRÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 15 | T.30 | 47 | LE BONNIEC ANNICK LAMILL JEAN-JACQUES ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 15 | T.30 | 18 | BALCON CHRISTIAN MARTIN PATRICK ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 15 | T.31 | 16 | MOREL ALAIN LE GALLIC JACQUES ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 16 | T.31 | 30 | KERROS JACQUES SOISSON RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 16 | T.32 | 57 | AIME ANNE-MARIE AIME GIL ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 16 | T.32 | 40 | QUEMENER LÉOPOLD KERVELLA CLAUDE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 16 | T.33 | 49 | LE BORGNE HERVÉ HAMON GILBERT ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 17 | T.33 | 14 | MENAGE JACKY PATARD PIERRE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 17 | T.34 | 29 | PERSON MICHEL KEROUEL GUY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 17 | T.34 | 65 | DECHATRE DANIEL MAZEAS JEAN-CLAUDE ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 17 | T.35 | 10 | PALLIER NORBERT KERLOGOT PHILIPPE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 18 | T.35 | 75 | GUILLERM JEAN-PAUL GOURMELON FRANÇOIS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 18 | T.36 | 35 | VIENOT JOËL DI CONCETTO PHILIPPE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 18 | T.36 | 22 | FLOCH PIERRE YVES LE VEN ROGER ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 18 | T.37 | 80 | BOBO LOUIS LE GUEN CHRISTIAN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 19 | T.37 | 9 | LUSVEN NOEL TANGUY LOUIS ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 19 | T.38 | 48 | MORVAN JOSEPH KEVORKIAN GEORGES ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 19 | T.38 | 70 | MAUBIAN RENÉ LE BRIS PIERRE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 19 | T.39 | 73 | LE GAC GEORGES PARNET YVES ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 20 | T.39 | 52 | COADOU CHRISTIAN L'HARIDON LUCIEN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 20 | T.39 | 13 | ROUDAUT ANDRÉ CABITEN GUY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 20 | T.40 | 32 | LEOSTIC MICHEL COPY MARCEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 21 | T.40 | 15 | GUIVARCH ROBERT RAOUL FRANCIS ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 21 | T.40 | 69 | ELAOUET LOUIS MOLLIE JOËL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 21 |