Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 9 | DECHATRE DANIEL MANCEAU GIANNI LOZACHMEUR ANDRÉ ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 1 | T.1 | 48 | LAGADEC PATRICE FAVE JEAN-LUC JEZEGOU GILLES ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 1 | T.2 | 92 | CROGUENNEC YVON KERAMBRUN ROBERT GALMICHE DAVID ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 1 | T.2 | 15 | LOXQ CHRISTIAN BEAULIEU YANNICK LE GOFF YOHAN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 8 | LAMILL JEAN-JACQUES MORVAN JOSEPH BODEREAU GEORGES ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 2 | T.3 | 100 | GOUENNOU NOËL HALLEGUEN JEAN LE GALL JOSEPH ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 2 | T.4 | 37 | LUSVEN NOEL ROUE ALAIN TANGUY LOUIS ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 46 | TIXIER PATRICK SALOU RÉMI COULON JEAN CLAUDE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 2 | T.5 | 50 | LE BRIS PIERRE LE GUEN ROGER PARNET YVES ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 3 | T.5 | 40 | PALLIER NORBERT MAZE MICKAËL LE COQ LUDOVIC ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 3 | T.6 | 10 | SAIVE ROBERT SAIVE JEAN MAZEAS THIERRY ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | ABAUTRET JOËL ABAUTRET ROMAIN MORVAN CLAUDE ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 3 | T.7 | 4 | LE MENN JORDAN MEAS STÉPHANE PERHIRIN TEDDY ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 4 | T.7 | 69 | KERHOAS ANTHONY COUM STEVEN BENARDEAU DIDIER ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 4 | T.8 | 42 | ABALLEA BERTRAND FOURNEAU BRUNO BUIL ALAIN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 88 | GUERIN LOÏC PENDUFF KEVIN PENDUFF SYLVAIN ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 4 | T.9 | 72 | CADOUR DANIEL LAOT NOËL PERRON DANIEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 5 | T.9 | 57 | KERHOAS MARC LESCOP YVON KERLIRZIN BRUNO ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 5 | T.10 | 25 | HUNAUT BERNARD HUNAUT QUENTIN LANNUZEL CHRISTOPHE ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 5 | T.10 | 87 | MORVAN DANIEL MARREC LAURENT PLANTEC DANIEL ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 5 | T.11 | 75 | L'HARIDON LUCIEN ABOLLIVIER HERVÉ COADOU CHRISTIAN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 6 | T.11 | 101 | COTONEA KILLIAN COTONEA PATRICK COTONEA PHILIPPE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | PERAN MAURICE KERLOGOT PHILIPPE MULLER PASCAL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 6 | T.12 | 63 | ARZEL CHRISTIAN ABARNOU PATRICE QUINIOU FRANCIS ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 6 | T.13 | 80 | GELEBART FRANÇOIS PERROT LUCIEN BOULIGAND MAURICE ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 7 | T.13 | 16 | MAGUEUR JOËL BERNOLLIN PHILIPPE JOSEPH BENOIT ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 60 | PAILLER ARNAUD LE GUEN ARNAUD ARZEL MICHEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 7 | T.14 | 89 | DIGUER DIDIER BARTHE JEAN-MARIE TARANSAUD SERGE ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 7 | T.15 | 98 | CORRIGOU SERGE LADAN JEAN-RENÉ LEGER DAVID ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 8 | T.15 | 45 | OGOR ROMAIN LE GOFF ALEXANDRE MOAL GILLES ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 85 | SCIOU ANTHONY PATUA ATONI OLLIER PHILIPPE ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 8 | T.16 | 7 | DURAND DAVID LABORDE GILLES ROZEC LUDOVIC ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 8 | T.17 | 52 | JOLLE JEAN HERVÉ LETOURNEL STÉPHANE LAGRENE ELIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 9 | T.17 | 20 | MENGUY CLAUDE MENGUY VINCENT LANNUZEL JÉRÔME ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 9 | T.18 | 97 | MAZEAS CHRISTIAN PIERROT DAVID TRAON OLIVIER ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 9 | T.18 | 83 | MENEZ ROMAIN MENEZ RONAN LECLERC PASCAL ( 0290219/PET DU MOULIN BLANC) |
En Poule 9 | T.19 | 43 | LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC GOARIN TEDDY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 10 | T.19 | 1 | BALCON BERNARD KERAMPRAN JEAN-JACQUES LE FOURN DANIEL ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 10 | T.20 | 95 | BARRERE GEORGES BESCOND JULIAN CORRE STÉPHANE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 10 | T.20 | 82 | ROLLAND PATRICE FILLOCQUE THIERRY PANET MIGUEL ( 0290219/PET DU MOULIN BLANC) |
En Poule 10 | T.21 | 5 | MOBIHAN PATRICK DANIEL GASTON KEREBEL JOËL ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 11 | T.21 | 93 | MORVANT ANDRÉ LE BRIS YVON DUPONCHELLE STEVAN ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 11 | T.22 | 71 | GUENEGUES FRANÇOIS BEGOC ROGER MONROUZEAU ROGER ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 11 | T.22 | 47 | BROUDIN ERIC FLOCH PASCAL SOUBIGOU SERGE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 11 | T.23 | 24 | LOZAC'H ALAIN LOZAC'H DAVID JACOPIN ANDRÉ ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 12 | T.23 | 41 | OGOR GILDAS DECHATRE MARCO EVANO VINCENT ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 12 | T.24 | 102 | COAT PIERRE HASCOET DOMINIQUE LACROIX HERVÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 12 | T.24 | 33 | LABAT PHILIPPE L HOUR PASCAL SALAUN STÉPHANE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 12 | T.25 | 26 | QUINQUIS JEAN-JACQUES MARCHADOUR ROMAIN MARTINEAU DJANY ( 0290006/C P RENANAIS) |
En Poule 13 | T.25 | 67 | CORRE GEORGES POULIQUEN ANDRÉ SOISSON RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 13 | T.26 | 31 | BIANNIC AULNAY TREVIEN ERIC KERLOGOT CHRISTOPHE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 13 | T.26 | 94 | CAVALEC JÉRÉMY KERJEAN RONAN THOMAS CÉDRIC ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 13 | T.27 | 36 | LE GUERN CHRISTOPHE LAGADEC CHRISTOPHE GUILMAND PATRICE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 14 | T.27 | 70 | DUCLAUD JÉRÔME LEOSTIC FABRICE LUSVEN FABRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 14 | T.28 | 44 | FEAT MAXIME POTIN YVON POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 14 | T.28 | 81 | KERHUEL JEAN-FRANÇOIS PRIGENT PIERRE VAILLANT ALAIN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 14 | T.29 | 2 | LANGA MORA JEAN-YVES LE GOUILL MARC L'HOPITAL PATRICE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 15 | T.29 | 78 | LETARD JEAN-YVES PERROT EDOUARD ROUE GILBERT ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 15 | T.30 | 64 | VANDERDONCKT MATHIEU DI CONCETTO PHILIPPE GORAGUER JEROME ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 15 | T.30 | 14 | LAZENNEC JEAN-BAPTISTE LAZENNEC YVON LE MEUR CLAUDE ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 15 | T.31 | 27 | JEZEGOU THIERRY MAGASSOUBA NANAMOUDOU NEDELEC MARC ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 16 | T.31 | 84 | TRAON MICKAËL BIHAN POUDEC MICKAËL BERTHIER MIKAËL ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 16 | T.32 | 65 | PAILLER YOHANN LEOSTIC MICHEL TANGUY LAURENT ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 16 | T.32 | 18 | ROLLANT BENOIT LARSONNEUR YOHANN POLARD SÉBASTIEN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 16 | T.33 | 62 | PERSON MICHEL RIVOAL NORBERT PRAUD JEAN-YVES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 17 | T.33 | 79 | BACQUE JEAN PIERRE BOBO LOUIS LE COZ GILBERT ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
En Poule 17 | T.34 | 104 | LEBRETON ELVIS NIZOU ERIC SALAUN FLORENT ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 17 | T.34 | 39 | BERTHOULOUX CHRISTOPHE AUCLAIR MARC MALTRET JOSÉ MICHEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 17 | T.35 | 99 | COLOIGNER JEAN-YVES DROFF DENIS DROFF GWÉNOLÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 18 | T.35 | 51 | LE PAPE TONY DECHATRE ANGELO DUPONT CYRILLE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 18 | T.36 | 35 | LE HIR VINCENT PICQUENDAR NICOLAS MULLER CHARLY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 18 | T.36 | 76 | BIGNARD ALEXANDRE TROADEC PATRICK FLOCH JEAN-JACQUES ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 18 | T.37 | 17 | PEDEN FLORIAN FAOU PHILIPPE OGOR HENRI ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 19 | T.37 | 53 | KUSEK ALAIN EDET JÉRÔME BONNARDOT LUDOVIC ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 19 | T.38 | 38 | MAZE JOHAN LADAN LIONEL CABIOCH ALAN ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 19 | T.38 | 74 | GOUEZ BRUNO LE BORGNE HERVÉ LE BORGNE PIERRE-YVES ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 19 | T.39 | 19 | UGUEN ANDRÉ THUEUX BERNARD LEOCAT BERTRAND ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 20 | T.39 | 3 | LE FOURN CAMILLE QUINQUIS CHRISTOPHE YVENAT DAVID ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
En Poule 20 | T.40 | 6 | BOULCH ALEXANDRE YAN ROMUALD BRECQ SÉBASTIEN ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
En Poule 20 | T.40 | 58 | CABIC BENJAMIN CABIC GILBERT BLONS BERNARD ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 20 | T.41 | 77 | LE VERGE YVON GUELENNOC BERNARD LE GOFF GÉRARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
En Poule 21 | T.41 | 73 | COPY MARCEL LE BORGNE CHRISTIAN FLOCH THIERRY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 21 | T.42 | 34 | POCHET GUY DONVAL DANIEL DUBUY DANIEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
En Poule 21 | T.42 | 55 | SENE JEAN-MARIE PERHIRIN BRUNO PERHIRIN FREDDY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 21 | T.43 | 56 | HOSMALIN PHILIPPE GELEBART JÉRÉMY LE CARDONNEL RONAN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 22 | T.43 | 11 | MAZEAS JEAN-CLAUDE LE LEZ JEAN-LUC LE FOURN PHILIPPE ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
En Poule 22 | T.44 | 91 | L'HER ROGER FRAUCHIMONT PIERRE PERROT GUILLAUME ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 22 | T.44 | 105 | GUENNOU VINCENT JEZEQUEL NICOLAS KERVELLA JULIEN ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 22 | T.45 | 29 | DOUENNE RÉMI WALLE LAURENT WALLE FABRICE ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 23 | T.45 | 54 | GUIVARC'H YOHANN SIMON KÉVIN BENUREAU STEVEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 23 | T.46 | 103 | BENSIMON PASCAL GRIGNOUX YANN KERMABON DOMINIQUE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 23 | T.46 | 22 | MENGUY JEAN-LUC MENDIL CLAUDE MINERAT ERIC ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 23 | T.47 | 68 | KEREBEL RÉMI BOCHER LAURENT KERJEAN GILLES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 24 | T.47 | 49 | JAFFRES CHRISTIAN LABAT ALAIN SEACH MICHEL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
En Poule 24 | T.48 | 23 | DA SILVA GRÉGORY BOURNEIX ERIC QUERE DYLAN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 24 | T.48 | 30 | CHERON JEAN-CLAUDE CHERON DYLAN LANDURE MARCEL ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 24 | T.49 | 13 | BOULIC FABIEN L'HOSTIS MICKAËL COAT KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 25 | T.49 | 61 | COROLLEUR STÉPHANE KEREBEL CHRISTOPHE COROLLEUR PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 25 | T.50 | 86 | KERZULEC MIKAËL FIBLA LUC QUINIOU JEAN PHILIPPE ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 25 | T.50 | 28 | BERVAS FRÉDÉRIC STEPHAN JACKY BALBOUS YVON ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
En Poule 25 | T.51 | 106 | MORIZUR RONAN MAIGRET NATHAN RUIZ MICHAEL ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 26 | T.51 | 90 | LE BOULCH NICOLAS LAQUEUVRE KÉVIN BOURHIS JEAN-MARC ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
En Poule 26 | T.51 | 59 | ROUDAUT MICKAËL SEVENO PASCAL DOREY DOMINIQUE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 26 | T.52 | 21 | ELEOUET ALAIN MENGUY ANTHONY LABAT GUY ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
En Poule 27 | T.52 | 96 | DUMONDELLE THIERRY JEZEQUEL RONAN KERVELLA YANN ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
En Poule 27 | T.52 | 66 | AUTRET DOMINIQUE KEROUEL GUY GUILLEMOT RENÉ ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
En Poule 27 |